2015 Volvo XC60 - VIN: YV4902RB7F2577948

Nadwozie: | SUV |
Silnik: | 3.0L L6 DOHC 24V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | 4WD |
Kraj produkcji: | Szwecja |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 23.03.2016 |
Miejsce aukcji: | West Warren, MA |
Uszkodzenia: | Przód oraz skażenie biologiczne/chemiczne |
Przebieg aukcja: | 25 855 mil |
2016 Volvo XC70 - VIN: YV4612NK9G1241392

Nadwozie: | Kombi |
Silnik: | 2.5L L4 DOHC 16V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | AWD |
Kraj produkcji: | Szwecja |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 08.01.2016 |
Miejsce aukcji: | Philadelphia, PA |
Uszkodzenia: | Przód oraz bok |
Przebieg aukcja: | 0 mil (nieaktualny) |
2004 Volvo XC70 - VIN: YV1SZ59H841129649

Nadwozie: | Kombi |
Silnik: | 2.5L L5 DOHC 20V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | AWD |
Kraj produkcji: | Szwecja |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 02.08.2006 |
Miejsce aukcji: | Martinez, CA |
Uszkodzenia: | Wszędzie |
Przebieg aukcja: | 44 365 mil (nieaktualny) |
2016 Volvo XC90 - VIN: YV4A22PN0G1004773

Nadwozie: | SUV |
Silnik: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | AWD |
Kraj produkcji: | Szwecja |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 04.09.2015 |
Miejsce aukcji: | Tampa South, FL |
Uszkodzenia: | Woda/powódź oraz minimalne wgięcia/rysy |
Przebieg aukcja: | 0 mil (nieaktualny) |
2005 Volvo S40 - VIN: YV1MS382052075130

Nadwozie: | Sedan |
Silnik: | 2.4L L5 DOHC 20V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | FWD |
Kraj produkcji: | Szwecja |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 17.04.2007 |
Miejsce aukcji: | Washington Dc, DC |
Uszkodzenia: | Przód |
Przebieg aukcja: | 54 779 mil |
2002 Volvo S60 - VIN: YV1RS58D222191377

Nadwozie: | Sedan |
Silnik: | 2.4L L5 DOHC 20V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | FWD |
Kraj produkcji: | Szwecja |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 04.05.2006 |
Miejsce aukcji: | Harrisburg, PA |
Uszkodzenia: | Tył |
Przebieg aukcja: | 30 718 mil |
2006 Volkswagen Passat - VIN: WVWAK73C26P137907

Nadwozie: | Sedan |
Silnik: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | FWD |
Kraj produkcji: | Niemcy |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 24.07.2009 |
Miejsce aukcji: | Columbus, OH |
Uszkodzenia: | Przód oraz bok |
Przebieg aukcja: | 37 528 mil |
2013 Volkswagen CC - VIN: WVWBP7AN9DE564813

Nadwozie: | Fastback |
Silnik: | 2.0L L4 DOHC 16V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | FWD |
Kraj produkcji: | Niemcy |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 07.07.2014 |
Miejsce aukcji: | Tukwila, WA |
Uszkodzenia: | Przód |
Przebieg aukcja: | 9 213 mil |
1998 Volkswagen New Beetle - VIN: 3VWBB61C9WM003710

Nadwozie: | Hatchback |
Silnik: | 2.0L L4 SOHC 8V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | FWD |
Kraj produkcji: | Meksyk |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 03.06.2005 |
Miejsce aukcji: | Somerville, NJ |
Uszkodzenia: | Wszędzie |
Przebieg aukcja: | 0 mil (nieaktualny) |
2011 Toyota Sienna - VIN: 5TDKK3DC6BS080929

Nadwozie: | VAN |
Silnik: | 3.5L V6 EFI DOHC 24V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | FWD |
Kraj produkcji: | Stany Zjednoczone |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 04.03.2011 |
Miejsce aukcji: | St. Louis, MO |
Uszkodzenia: | Tył |
Przebieg aukcja: | 2 126 mil |
2000 Toyota Celica - VIN: JTDDR32T5Y0046791

Nadwozie: | Coupe |
Silnik: | 1.8L L4 DOHC 16V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | FWD |
Kraj produkcji: | Japonia |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 28.03.2006 |
Miejsce aukcji: | Hartford, CT |
Uszkodzenia: | Woda/powódź |
Przebieg aukcja: | 0 mil (nieaktualny) |
2004 Subaru Forester - VIN: JF1SG696X4H704671

Nadwozie: | SUV |
Silnik: | 2.5L H4 DOHC 16V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | AWD |
Kraj produkcji: | Japonia |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 19.01.2005 |
Miejsce aukcji: | Long Island, NY |
Uszkodzenia: | Przód |
Przebieg aukcja: | 9 mil (nieaktualny) |
2005 Subaru Impreza Outback - VIN: JF1GG68555G803503

Nadwozie: | Kombi |
Silnik: | 2.5L H4 SOHC 16V |
Skrzynia biegów: | Manualna |
Napęd: | AWD |
Kraj produkcji: | Japonia |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 14.10.2005 |
Miejsce aukcji: | Philadelphia, PA |
Uszkodzenia: | Przód |
Przebieg aukcja: | 26 679 mil |
2010 Subaru Impreza WRX - VIN: JF1GR8H67AL812090

Nadwozie: | Hatchback |
Silnik: | 2.5L H4 DOHC 16V |
Skrzynia biegów: | Manualna |
Napęd: | AWD |
Kraj produkcji: | Japonia |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 01.11.2010 |
Miejsce aukcji: | Jacksonville East, FL |
Uszkodzenia: | Wszędzie |
Przebieg aukcja: | 14 837 mil |
2014 Porsche Cayenne - VIN: WP1AF2A2XELA82936

Nadwozie: | SUV |
Silnik: | 3.0L V6 DOHC 24V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | 4WD |
Kraj produkcji: | Niemcy |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 12.05.2015 |
Miejsce aukcji: | Houston, TX |
Uszkodzenia: | Wszędzie oraz podwozie |
Przebieg aukcja: | 646 mil (nieaktualny) |
2016 Porsche Cayenne - VIN: WP1AA2A20GKA11820

Nadwozie: | SUV |
Silnik: | 3.6L V6 DOHC 24V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | 4WD |
Kraj produkcji: | Niemcy |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 24.05.2016 |
Miejsce aukcji: | Oklahoma City, OK |
Uszkodzenia: | Przód oraz bok |
Przebieg aukcja: | 0 mil (nieaktualny) |
2012 Porsche 911 Carrera S - VIN: WP0AB2A99CS122050

Nadwozie: | Coupe |
Silnik: | 3.8L H6 DOHC 24V |
Skrzynia biegów: | Automatyczna |
Napęd: | RWD |
Kraj produkcji: | Niemcy |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 02.10.2014 |
Miejsce aukcji: | Las Vegas, NV |
Uszkodzenia: | Przód |
Przebieg aukcja: | 17 362 mil |
2011 Porsche Panamera 4S - VIN: WP0AB2A76BL062798

Nadwozie: | Fastback |
Silnik: | 4.8L V8 DOHC 32V |
Skrzynia biegów: | Manualna |
Napęd: | AWD |
Kraj produkcji: | Niemcy |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 10.02.2012 |
Miejsce aukcji: | Houston, TX |
Uszkodzenia: | Przód |
Przebieg aukcja: | 2 542 mil |
2011 Porsche Panamera S - VIN: WP0AB2A71BL062756

Nadwozie: | Fastback |
Silnik: | 4.8L V8 DOHC 32V |
Skrzynia biegów: | Manualna |
Napęd: | RWD |
Kraj produkcji: | Niemcy |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 22.05.2012 |
Miejsce aukcji: | Rancho Cucamonga, CA |
Uszkodzenia: | Bok oraz przód |
Przebieg aukcja: | 9 755 mil (nieaktualny) |
2010 Porsche Panamera S - VIN: WP0AB2A74AL064404

Nadwozie: | Fastback |
Silnik: | 4.8L V8 DOHC 32V |
Skrzynia biegów: | Manualna |
Napęd: | RWD |
Kraj produkcji: | Niemcy |
Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
Data aukcji: | 03.06.2016 |
Miejsce aukcji: | Van Nuys, CA |
Uszkodzenia: | Przód oraz skażenie biologiczne/chemiczne |
Przebieg aukcja: | 0 mil (nieaktualny) |